Elezioni Europee e Comunali 2024 Cremona: informazioni utili
Seggi aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23
Elezioni Europee e Comunali 2024: informazioni utili per il voto a Cremona. Si vota per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
Elezioni Europee e Comunali 2024 Cremona
Anche a Cremona, sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23 si vota per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo e per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
E’ opportuno che l’elettore controlli per tempo gli spazi disponibili sulla propria tessera elettorale. Per agevolare i cittadini, l'Ufficio Elettorale (corso Vittorio Emanuele II, 42) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il rilascio della tessera elettorale - in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento - oltre ai consueti orari, venerdì 7 giugno dalle ore 8:30 alle 18:00, sabato 8 giugno dalle ore 8,30 alle ore 23,00, domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
L'Ufficio Anagrafe (via Ala Ponzone, 32) sarà aperto al pubblico, senza prenotazione, per il solo rilascio delle carte identità per i cittadini che ne abbiano bisogno per recarsi al voto, sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
Gli elettori che intendano esercitare il diritto di voto, ma impossibilitati a recarsi al seggio autonomamente a causa di impedimento motorio, possono chiedere di essere accompagnati con servizio di trasporto effettuato da associazione provvista di automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili. Per usufruire del servizio di trasporto basta telefonare all'Ufficio elettorale del Comune (tel. 0372407333 - 0372407332).
Tutti i seggi si trovano nella sede indicata sulla tessera elettorale, fatta eccezione per quelli qui di seguito elencati in quanto momentaneamente non idonei per le operazioni elettorali:
Centro Civico Cascinetto, sede delle sezioni elettorali n. 58 - 59: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Dritta, 2;
Istituto scolastico “Anna Frank”, sede delle sezioni elettorali n. 49 - 50 - 55 - 56: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Bianca Maria Visconti” con ingresso da via Giuseppina 29;
Centro Civico Boschetto, sede delle sezioni elettorali n. 65 - 66 - 67: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari” con ingresso da via S. Bernardo 1;
Centro Civico Maristella, sede delle sezioni elettorali n. 45 - 73: le sezioni sono state trasferite al Centro Scolastico “Stradivari ” con ingresso da via S. Bernardo 1.
Verrà istituito un servizio di navette gratuite per gli elettori residenti al Migliaro, al Boschetto e al Maristella che devono recarsi ai seggi collocati al Centro scolastico “Stradivari” (gli orari verranno prossimamente comunicati).
Sul sito del Comune è in ogni caso presente una sezione dedicata con il dettaglio di tutte le informazioni utili inerenti il voto per le elezioni Europee ed Amministrative 2024.
87 Comuni al voto
In provincia di Cremona sono 87 i Comuni, tra cui anche il capoluogo di provincia che andranno al voto per l'elezione del loro primo cittadino. Cremona, tra le altre cose, è anche l'unica amministrazione del nostro territorio con più di 15mila abitanti in cui si svolgeranno le elezioni Comunali. Ciò significa che in caso di mancata maggioranza di uno dei candidati si andrà al ballottaggio. Il turno di ballottaggio è fissato per il sabato 22 e domenica 23 giugno 2024.
Ma vediamo insieme quali sono tutti i Comuni al voto in provincia di Cremona:
Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
Acquanegra Cremonese (1.123) | Oreste Daniele Bricchi | Acquanegra e Fengo la Sorgente |
Agnadello (3.842) | Stefano Samarati | Lega Salvini |
Annicco (1.983) | Maurizio Antonio Fornasari | Insieme per Fare |
Bagnolo Cremasco (4.931) | Paolo Aiolfi | Lega Salvini |
Bonemerse (1.464) | Luca Ferrarini | Bonemerse Patti Civici |
Bordolano (563) | Davide Brena | Insieme per Bordolano |
Calvatone (1.174) | Valeria Patelli | Lavorare per Calvatone |
Camisano (1.237) | Adelio Valerani | Uniti per Camisano |
Cappella Cantone (543) | Francesco Monfredini | Insieme per Cappella Cantone |
Cappella de' Picenardi (416) | Raffaele Leni |
Insieme per Cappella dè Picenardi
|
Capralba (2.267) | Damiano Cattaneo | Insieme per Capralba e Farinate |
Casalbuttano ed Uniti (3.652) | Gian Pietro Garoli | Insieme per Casalbuttano |
Casale Cremasco-Vidolasco (1.829) | Antonio Giuseppe Grassi | Grassi Sindaco |
Casaletto Ceredano (1.151) | Aldo Casorati | Con la Gente |
Casaletto di Sopra (515) | Roberto Moreni |
Lavoriamo per Casaletto e Melotta
|
Casaletto Vaprio (1.771) | Ilaria Dioli | Spazio Comune |
Casalmaggiore (14.974) | Filippo Bongiovanni |
Casalmaggiore al Centro, Lega Salvini-Casalmaggiore È Viva
|
Casalmorano (1.621) | Pietro Giuseppe Emilio Vezzini | Alternativa Libera |
Castel Gabbiano (458) | Giorgio Sonzogni | Rinnovamento Castel Gabbiano |
Casteldidone (569) | Pierromeo Vaccari | Insieme per Casteldidone |
Castelleone (9.270) | Pietro Enrico Fiori | Fare Castelleone |
Castelverde (5.549) | Graziella Locci | Leali |
Castelvisconti (295) | Alberto Sisti | Noi per Castelvisconti |
Cella Dati (486) | Fabrizio Lodigiani | Per Cella Dati |
Chieve (2.235) | Davide Bettinelli | Uniti per Chieve |
Cicognolo (915) | Angelo Bergamaschi | Uniti per Voi |
Cingia de' Botti (1.149) | Fabio Rossi | I Cittadini in Comune |
Corte de' Cortesi con Cignone (1.061) | Luigi Rottoli | Il Nostro Paese |
CREMONA (70.841) | Gianluca Galimberti |
Partito Democratico, Sinistra per Cremona Energia Civile, Cittadini per Passione, Fare Nuova la Città, Cremona Attiva, Patto Civico per Cremona
|
Crotta d'Adda (620) | Sebastiano Baroni | Crotta Presente e Futuro |
Cumignano sul Naviglio (408) | Aldo Assandri | Vivere Cumignano sul Naviglio |
Derovere (286) | Massimo Suardi | Per Derovere |
Dovera (3.762) | Paolo Mirko Signoroni | Passione Volontà |
Fiesco (1.200) | Giuseppe Piacentini | Vivere Fiesco |
Formigara (1.001) | William Mario Vailati | In Comune |
Gabbioneta-Binanuova (859) | Antonio Bonazzoli | L.C. Gabbioneta Binanuova |
Gadesco-Pieve Delmona (1.889) | Achille Marelli | Progetto Paese |
Genivolta (1.127) | Gian Paolo Lazzari | L.C. per Genivolta |
Gerre de' Caprioli (1.306) | Michel Marchi | Gerre L.C. |
Gombito (617) | Massimo Caravaggio | Ascolto e Dialogo |
Grontardo (1.489) | Luca Bonomi | Fratelli d'Italia-Lega Salvini |
Grumello Cremonese ed Uniti (1.692) | Maria Maddalena Visigalli | Solidarietà Assistenza Servizi |
Gussola (2.610) | Stefano Belli Franzini | Progetto Gussola |
Isola Dovarese (1.091) | Gianpaolo Gansi | Comunità Isolana |
Madignano (2.760) | Elena Festari | Progetto Madignano |
Malagnino (1.719) | Donato Losito | Uniti per Malagnino |
Martignana di Po (2.045) | Alessandro Gozzi | Proposta Democratica |
Monte Cremasco (2.241) | Giuseppe Lupo Stanghellini | Uniti ed Attivi |
Montodine (2.441) | Alessandro Pandini | Rinnovare Montodine |
Moscazzano (714) | Gianluca Savoldi | Moscazzano #insieme |
Offanengo (5.927) | Giovanni Rossoni | Uniti per Offanengo |
Olmeneta (905) | Renzo Felisari | Olmeneta Duemila |
Ostiano (2.699) | Canzio Posio | Lega Salvini |
Paderno Ponchielli (1.345) | Cristiano Strinati | Per il Bene Comune |
Pandino (8.908) | Piergiacomo Bonaventi |
Fratelli d'Italia-Lega Salvini-Forza Italia-Civica
|
Pescarolo ed Uniti (1.516) | Graziano Cominetti | Uniti per Un Nuovo Futuro |
Pessina Cremonese (573) | Ester Stanga | La Nostra Terra |
Piadena Drizzona (3.967) | Matteo Guido Giorgio Priori |
Forza Italia-Lega Salvini-Fratelli d'Italia-Civica
|
Pieranica (1.120) | Valter Giuseppe Raimondi | Pieranica Futura |
Pieve d'Olmi (1.233) | Attilio Paolo Zabert | Pieve Nel Cuore di Tutti |
Quintano (894) | Elisa Guercilena | Ridisegniamo Quintano |
Ricengo (1.738) | Feruccio Romanenghi | Progetto Comune |
Ripalta Arpina (1.001) | Marco Ginelli | Ripalta Nel Futuro |
Ripalta Cremasca (3.414) | Aries Bonazza | Ripalta Oggi |
Ripalta Guerina (532) | Luca Giovanni Guerini | Idee e Futuro |
Rivarolo del Re ed Uniti (1.824) | Luca Zanichelli | Unione e Futuro |
Romanengo (3.190) | Attilio Polla | Viviamo Romanengo |
Salvirola (1.162) | Nicola Marani | Salvirola Unita |
San Bassano (2.105) | Giuseppe Papa | Impegno per il Paese Che Vorrei |
San Daniele Po (1.291) | Davide Persico |
Amministrare San Daniele Po Insieme
|
Scandolara Ravara (1.297) | Ennio Roberto Oliva | Progetto Comune |
Scandolara Ripa d'Oglio (532) | Angiolino Zanini |
Insieme per Scandolara Ripa d'Oglio
|
Sergnano (3.505) | Angelo Scarpelli | Sergnano in Comune |
Solarolo Rainerio (900) | Vittorio Ceresini | Insieme per Un Bene Comune |
Soresina (8.744) | Diego Vairani | Rinnova Soresina 2019 |
Sospiro (3.050) | Fausto Ghisolfi | Costruiamo il Futuro |
Spinadesco (1.476) | Roberto Lazzari | Insieme per Crescere |
Spineda (600) | Fabrizio Bonfatti Sabbioni | Insieme per Spineda |
Stagno Lombardo (1.429) | Roberto Mariani | Idee in Comune |
Torlino Vimercati (480) | Isaia Donarini | Progresso Torlinese |
Tornata (426) | Mario Penci |
Impegno per Tornata Romprezzagno
|
Torre de' Picenardi (2.103) | Mario Bazzani | Progetto per il Bene Comune |
Torricella del Pizzo (*) (574) | ||
Trigolo (1.638) | Mariella Marcarini | Crescere con Trigolo |
Vescovato (3.817) | Gianantonio Ireneo Conti | Sviluppo Ambiente Sicurezza |
Volongo (463) | Fabio Navarra | Idee in Comune |
Voltido (328) | Giorgio Borghetti | Al Centro la Comunità |