Le migliori scuole superiori di Cremona e provincia? La classifica
Tutti i piazzamenti degli istituti superiori divisi per indirizzo.
Quali sono le migliori scuole superiori di Cremona e provincia? La risposta è arrivata oggi, giovedì 11 novembre 2021 con la nuova edizione 2021 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto
«Il periodo della pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – ha reso evidente a tutte le famiglie l’importanza della scuola e delle scelte educative per i propri ragazzi. Le informazioni, i dati e i confronti fra le scuole che si trovano in Eduscopio possono essere molto utili, in modo particolare, a chi non si accontenta del “passa parola” e a quanti non possono contare su reti sociali e culturali forti. Lo diciamo ogni anno: senza voler essere l’unica risorsa né poterci dire in assoluto quale sia l’istituto migliore di una regione o addirittura del Paese, il portale può aiutare ogni studente e la sua famiglia a fare una buona scelta nel territorio di residenza».
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L’Indice FGA riporta i due indicatori sulla stessa scala (da 0 a 100) e dà loro lo stesso peso (50%/50%).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Cremona e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio “sforando” quindi anche nel Piacentino, nel Lodigiano, nel Bresciano e pure nel Parmense.
Veniamo quindi al nostro territorio
Le migliori scuole superiori cremonesi
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GIUSEPPE NOVELLO | CODOGNO | 79.27 |
MELCHIORRE GIOIA | PIACENZA | 78.15 |
DANIELE MANIN | CREMONA | 74.11 |
PACIOLO - D'ANNUNZIO | FIDENZA | 66.27 |
MARCO GEROLAMO VIDA | CREMONA | 63.12 |
Liceo scientifico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
BLAISE PASCAL | MANERBIO | 89.54 |
ENRICO MATTEI | FIORENZUOLA D'ARDA | 83.29 |
PACIOLO - D'ANNUNZIO | FIDENZA | 82.38 |
GASPARE ASELLI | CREMONA | 80.27 |
MELCHIORRE GIOIA | PIACENZA | 79.32 |
LORENZO RESPIGHI | PIACENZA | 78.03 |
GIUSEPPE NOVELLO | CODOGNO | 77.6 |
MARCO GEROLAMO VIDA | CREMONA | 76.05 |
GUGLIELMO MARCONI | PIACENZA | 33.19 |
Scientifico scienze applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA |
BLAISE PASCAL | MANERBIO | 77.18 |
GIULIA MOLINO COLOMBINI | PIACENZA | 76.53 |
GASPARE ASELLI | CREMONA | 71.02 |
LORENZO RESPIGHI | PIACENZA | 68.18 |
ANGELO CESARIS | CASALPUSTERLENGO | 67.27 |
JANELLO TORRIANI | CREMONA | 66.22 |
AGOSTINO BERENINI | FIDENZA | 60.47 |
SAN BENEDETTO | PIACENZA | 37.13 |
Scienze umane
Denominazione | Comune | Indice FGA |
PRIMO MAZZOLARI | VEROLANUOVA | 67.16 |
SOFONISBA ANGUISSOLA | CREMONA | 64.39 |
GIULIA MOLINO COLOMBINI | PIACENZA | 60.17 |
Scienze Umane – Economico sociale
Denominazione | Comune | Indice FGA |
GIULIA MOLINO COLOMBINI | PIACENZA | 55.37 |
SOFONISBA ANGUISSOLA | CREMONA | 54.33 |
PRIMO MAZZOLARI | VEROLANUOVA | 53.29 |
Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
DANIELE MANIN | CREMONA | 73.28 |
GIUSEPPE NOVELLO | CODOGNO | 70.05 |
MELCHIORRE GIOIA | PIACENZA | 69.48 |
PACIOLO - D'ANNUNZIO | FIDENZA | 65.2 |
BEATA VERGINE MARIA | CREMONA | 52.08 |
Artistico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
CASSINARI (IS TRAMELLO - CASSINARI) | PIACENZA | 65.6 |
BRUNO MUNARI | CREMA | 63.65 |
Tecnico economico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
PIERO CALAMANDREI | CODOGNO | 57.28 |
PRIMO MAZZOLARI | VEROLANUOVA | 56.04 |
GALILEO GALILEI | SAN SECONDO PARMENSE | 55.54 |
GIAN DOMENICO ROMAGNOSI | PIACENZA | 55.28 |
GHISLERI - BELTRAMI (IS GHISLERI) | CREMONA | 49.33 |
ENRICO MATTEI | FIORENZUOLA D'ARDA | 49.33 |
PACIOLO - D'ANNUNZIO | FIDENZA | 47.13 |
ANGELO CESARIS | CASALPUSTERLENGO | 46.07 |
GUGLIELMO MARCONI | PIACENZA | 26.52 |
Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA |
VACCHELLI (IS GHISLERI) | CREMONA | 62.05 |
ENRICO MATTEI | FIORENZUOLA D'ARDA | 60.56 |
ANGELO CESARIS | CASALPUSTERLENGO | 60.19 |
JANELLO TORRIANI | CREMONA | 59.20 |
BLAISE PASCAL | MANERBIO | 57.02 |
STANGA | CREMONA | 56.07 |
TRAMELLO - CASSINARI | PIACENZA | 56.07 |
RAINERI - MARCORA | PIACENZA | 55.09 |
GUGLIELMO MARCONI | PIACENZA | 55.39 |
GALILEO GALILEI | SAN SECONDO PARMENSE | 55.03.00 |
ANTONIO TOSI | CODOGNO | 49.8 |
Il mondo del lavoro
Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati.
Tecnico economico
Denominazione | Comune | % occupazione |
GIAN DOMENICO ROMAGNOSI | PIACENZA | 76.36 |
ENRICO MATTEI | FIORENZUOLA D'ARDA | 73.46 |
PIERO CALAMANDREI | CODOGNO | 72.14 |
GALILEO GALILEI | SAN SECONDO PARMENSE | 70.9 |
PRIMO MAZZOLARI | VEROLANUOVA | 70.04 |
PACIOLO - D'ANNUNZIO | FIDENZA | 67.16 |
GUGLIELMO MARCONI | PIACENZA | 65.22 |
GHISLERI - BELTRAMI (IS GHISLERI) | CREMONA | 65.26 |
LUIGI EINAUDI | CREMONA | 52.39 |
ANGELO CESARIS | CASALPUSTERLENGO | 51.02 |
Tecnico tecnologico
Denominazione | Comune | % occupazione |
ENRICO MATTEI | FIORENZUOLA D'ARDA | 92.39.00 |
GUGLIELMO MARCONI | PIACENZA | 84.08.00 |
BLAISE PASCAL | MANERBIO | 83.6 |
AGOSTINO BERENINI | FIDENZA | 79.24.00 |
GALILEO GALILEI | SAN SECONDO PARMENSE | 72.47.00 |
JANELLO TORRIANI | CREMONA | 72.21.00 |
ANGELO CESARIS | CASALPUSTERLENGO | 69.36.00 |
RAINERI - MARCORA | PIACENZA | 59.54.00 |
STANGA | CREMONA | 57.05.00 |
TRAMELLO - CASSINARI | PIACENZA | 56.25.00 |
VACCHELLI (IS GHISLERI) | CREMONA | 53.51.00 |
ANTONIO TOSI | CODOGNO | 49.38.00 |
LUIGI EINAUDI | CREMONA | 48.14.00 |
Professionale servizi
Denominazione | Comune | % occupazione |
RAINERI - MARCORA | PIACENZA | 70 |
LUIGI EINAUDI | CREMONA | 64.17 |
STANGA | CREMONA | 64.09 |
STANISLAO SOLARI | FIDENZA | 64.03 |
CASALI (IS ROMAGNOSI) | PIACENZA | 60.2 |
IS CODOGNO | CODOGNO | 58.41 |
Professionale industria e artigianato
Denominazione | Comune | % occupazione |
DA VINCI (IS MARCONI) | PIACENZA | 81.11 |
ALA PONZONE CIMINO (IS TORRIANI) | CREMONA | 76.59 |
ENRICO MATTEI | FIORENZUOLA D'ARDA | 76.32 |
IS CODOGNO | CODOGNO | 62.07 |
ANTONIO STRADIVARI | CREMONA | 53.05 |
QUI LA MAPPA INTERATTIVA PER NAVIGARE IN EDUSCOPIO 2021